HG127 Conduttimetro (antideflagrante)
Il conduttivimetro online HG127 è utilizzato per abbinare l'elettrodo di conducibilità alla misura continua della conducibilità del liquido, con display LCD.
Descrizione del prodotto
Dati tecnici:
| Campo di misura | 0,01μS/cm ~ 2 S/cm |
| Campo di compensazione automatica della temperatura | 0 ~ 100,0 ℃, sulla base di 25 ℃ |
| Precisione | Conduttività ± 0,5%FS, Temperatura: ±0,3℃ |
| Errore di ripetibilità | ± 0,2% FS ± un carattere |
| Errore di compensazione automatica della temperatura | ± 0,5% FS |
| Errore di base dello strumento | Conduttività ± 1,0%FS, Temperatura: ±0,5℃ |
| Campioni d'acqua misurati | 0 ~ 100,0 ℃, sulla base di 0,6 Mpa |
| Errore di uscita della corrente | ≤ ± 0,5% FS |
| Uscita isolata in corrente | 4 ~ 20 mA; ingresso, uscita e alimentazione sono isolati (l'alimentazione deve essere collegata a una barriera di sicurezza). |
| Comunicazione | RS485, HART (opzionale) |
| Alimentazione | 24 V CC ±2,4 V |
| Resistente alle intemperie | IP67 |
| Condizioni ambientali | Temperatura ambiente: 0 ~ 60℃; Umidità relativa: < 85%RH |
| A prova di esplosione | Exia IICT6 Ga |
| Parametri di sicurezza intrinseca | Ui = 28VDC, Ii = 93 mA, Pi = 0,65 W, Ci = 0,044 μF, Li = 0 mH |
Dimensioni:
Terminali di cablaggio:
Prodotti correlati
FAQ
Arisposta : Inviate la vostra domanda o richiesta al nostro indirizzo e-mail: sales@hginstrument.com, inoltreremo le domande all'ingegnere di riferimento.
Arisposta : Per favore comunicare con le vendite la procedura di restituzione prima di restituire il prodotto.
Arisposta : I tempi di consegna dipendono dalla quantità ordinata e dalle specifiche del prodotto. Se le specifiche del prodotto sono convenzionale (non speciale), I tempi di consegna sono di 5 o 7 giorni lavorativi per quantità d'ordine ≤ 10 pezzi; I tempi di consegna sono di 2 o 3 settimane lavorative per quantità d'ordine 15 ~ 30 pezzi.
Arisposta Per corriere, via mare o per via aerea
Arisposta : Sì, in genere la garanzia è di un anno.
Arisposta : Dal 2015 al 2021, il fatturato medio annuo è di 350 milioni di RMB (circa 54,7 milioni di USD).






