\n\n| <\/td>\n | Integrar tipo<\/td>\n | Tipo de controlo remoto<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Exatid\u00e3o<\/td>\n | \u00b11,5%<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Tamanho<\/td>\n | DN150-DN3000<\/td>\n | DN150-DN3000<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Flange standard<\/td>\n | A\u00e7o inoxid\u00e1vel GB9119<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Press\u00e3o nominal<\/td>\n | 1,6Mpa<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Caixa do transmissor<\/td>\n | liga de alum\u00ednio fundido<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Sensor\/Transdutor<\/td>\n | Corpo em a\u00e7o inoxid\u00e1vel \/ revestimento em PVDF<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Peso l\u00edquido<\/td>\n | Cerca de 6 kg<\/td>\n | Cerca de 8 kg<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Condutividade el\u00e9ctrica<\/td>\n | \u22655\u03bcs\/cm<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| El\u00e9trodo<\/td>\n | 316L, Hastelloy, Tit\u00e2nio<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Sa\u00edda<\/td>\n | 1KHz ( 2KHz ), 4-20mA<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Comunica\u00e7\u00e3o<\/td>\n | RS232, RS485, HART<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Alimenta\u00e7\u00e3o el\u00e9ctrica<\/td>\n | 220VAC, 24VDC, bateria de l\u00edtio de 3,6V<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| \u00c0 prova de intemp\u00e9ries<\/td>\n | IP65 \/ IP67<\/td>\n | IP65 \/ IP67 \/ IP68<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Explos\u00e3o pfoof<\/td>\n | Exd IICT4<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Temp. do fluido<\/td>\n | 80\u2103<\/td>\n | 80\u2103 (120\u2103 opcional)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Temp. de armazenamento<\/td>\n | -40\u2103\uff5e+60\u2103<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Temp. ambiente<\/td>\n | -20\u2103\uff5e+55\u2103<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Repetibilidade<\/td>\n | \u2264\u00b10,01% \/ \u2264\u00b10,25%<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Erro de sa\u00edda anal\u00f3gica<\/td>\n | \u2264\u00b10,02mA<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Intervalo de medi\u00e7\u00e3o<\/td>\n | \u226410m\/s<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Capacidade de enterrar<\/td>\n | <\/td>\n | \u22645m apenas para IP68<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Entrada el\u00e9ctrica<\/td>\n | M20*1,5, G1\/2, NPT1\/2<\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Cabo do transdutor<\/td>\n | <\/td>\n | <30m (encomenda especial para cabos mais compridos)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/h5>\nInstru\u00e7\u00f5es para o terminal de liga\u00e7\u00e3o do conversor compacto do medidor de caudal eletromagn\u00e9tico de inser\u00e7\u00e3o HGCD<\/strong><\/p>\n\n\n\nTerminal de cablagem<\/strong><\/td>\nDescri\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td>\nObserva\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\n| L 2<\/td>\n | Ligar 220VAC \/ 24VDC -<\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n| L 1<\/td>\n | Ligar 220VAC \/ 24VDC +<\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n| COM<\/td>\n | Terra de sa\u00edda de corrente para medi\u00e7\u00e3o de caudal<\/td>\n | Utilizar para a cablagem da sa\u00edda de corrente anal\u00f3gica<\/td>\n<\/tr>\n | \n| I +<\/td>\n | Sa\u00edda de corrente para medi\u00e7\u00e3o de caudal<\/td>\n<\/tr>\n | \n| COM<\/td>\n | Frequ\u00eancia \/ Sa\u00edda de impulsos Terra<\/td>\n | Utilizar para a cablagem da frequ\u00eancia \/ sa\u00edda de impulsos<\/td>\n<\/tr>\n | \n| P+<\/td>\n | Frequ\u00eancia \/ Sa\u00edda de impulsos para fluxo bidirecional<\/td>\n<\/tr>\n | \n| AH<\/td>\n | Sa\u00edda de alarme para limite superior<\/td>\n | Utilizar para a cablagem da sa\u00edda de alarme<\/td>\n<\/tr>\n | \n| AL<\/td>\n | Sa\u00edda de alarme para limite inferior<\/td>\n<\/tr>\n | \n| COM<\/td>\n | Terra da sa\u00edda de alarme (ligar \u00e0 terra da sa\u00edda de corrente ou \u00e0 terra da sa\u00edda de frequ\u00eancia\/pulso)<\/td>\n<\/tr>\n | \n| FUS\u00cdVEL<\/td>\n | Fus\u00edvel para a fonte de alimenta\u00e7\u00e3o<\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n| T +<\/td>\n | Terminal de comunica\u00e7\u00e3o (RS485 A+)<\/td>\n | Utiliza\u00e7\u00e3o para cablagem de comunica\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n | \n| G<\/td>\n | Terra de comunica\u00e7\u00e3o RS232<\/td>\n<\/tr>\n | \n| T -<\/td>\n | Terminal de comunica\u00e7\u00e3o (RS485 B-)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n <\/p>\n Instru\u00e7\u00f5es para o terminal de liga\u00e7\u00e3o do conversor remoto do medidor de caudal eletromagn\u00e9tico de inser\u00e7\u00e3o HGCD<\/strong><\/p>\n\n\n\nTerminal de cablagem<\/strong><\/td>\nDescri\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td>\nObserva\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\n| SIG1<\/td>\n | Sinal l<\/td>\n | Para transdutor de tipo remoto<\/td>\n<\/tr>\n | \n| SGND<\/td>\n | Sinal de terra<\/td>\n<\/tr>\n | \n| SIG2<\/td>\n | Sinal 2<\/td>\n<\/tr>\n | \n| DS1<\/td>\n | Excitante blindado 1<\/td>\n<\/tr>\n | \n| DS2<\/td>\n | Blindado Excitante 2<\/td>\n<\/tr>\n | \n| EXT +<\/td>\n | Emocionante corrente \"+\"<\/td>\n<\/tr>\n | \n| EXT -<\/td>\n | Corrente excitante \"-\"<\/td>\n<\/tr>\n | \n| VDIN<\/td>\n | 24VDC Ponto de liga\u00e7\u00e3o (para sa\u00edda de corrente de 2 fios)<\/td>\n | Utilizar para a cablagem da sa\u00edda de corrente anal\u00f3gica<\/td>\n<\/tr>\n | \n| IOUT<\/td>\n | Sa\u00edda de corrente anal\u00f3gica<\/td>\n<\/tr>\n | \n| ICOM<\/td>\n | Terra da sa\u00edda de corrente anal\u00f3gica<\/td>\n<\/tr>\n | \n| POUT<\/td>\n | Frequ\u00eancia de caudal (impulsos) Sa\u00edda<\/td>\n | Utilizar para a cablagem da frequ\u00eancia (impulso) Sa\u00edda<\/td>\n<\/tr>\n | \n| PCOM<\/td>\n | Frequ\u00eancia (impulso) Sa\u00edda Terra<\/td>\n<\/tr>\n | \n| ALMH<\/td>\n | Sa\u00edda de alarme de limite superior<\/td>\n | Utilizar para a cablagem da sa\u00edda de alarme<\/td>\n<\/tr>\n | \n| ALML<\/td>\n | Sa\u00edda de alarme de limite inferior<\/td>\n<\/tr>\n | \n| ACOM<\/td>\n | Terra da sa\u00edda de alarme<\/td>\n<\/tr>\n | \n| TRX+<\/td>\n | Terminal de comunica\u00e7\u00e3o (RS485 A+)<\/td>\n | Utiliza\u00e7\u00e3o para cablagem de comunica\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n | \n| TRX-<\/td>\n | Terminal de comunica\u00e7\u00e3o (RS485 B-)<\/td>\n<\/tr>\n | \n| TCOM<\/td>\n | Terra de comunica\u00e7\u00e3o RS232<\/td>\n<\/tr>\n | \n| L<\/td>\n | Ligar 220VAC \/ 24VDC +<\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n | \n| N<\/td>\n | Ligar 220VAC \/ 24VDC -<\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n <\/p>\n Instala\u00e7\u00e3o arquivada do medidor de caudal eletromagn\u00e9tico de inser\u00e7\u00e3o HGCD<\/h5>\nInstalar o sensor de caudal na tubagem met\u00e1lica Instalar o sensor de caudal na tubagem de pl\u00e1stico ou cimento<\/p>\n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/p>\n
<\/h5>\n<\/h5>\nOficina Linha de montagem<\/h5>\n\u00a0 \u00a0 <\/h5>\n<\/h5>\n <\/p>\n <\/p>\n Oficina Linha de calibra\u00e7\u00e3o<\/h5>\n <\/p>\n
<\/p>\n <\/p>\n Armaz\u00e9m<\/h5>\n <\/p>\n
<\/p>\n <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Descri\u00e7\u00e3o do produto: Medidor de caudal eletromagn\u00e9tico de inser\u00e7\u00e3o HGCD<\/span><\/a> \u00e9 usado principalmente para medir o fluxo de volume de \u00e1gua, \u00e1guas residuais, esgoto, bebida, polpa, chorume, a temperatura do fluido geralmente n\u00e3o superior a 120 \u2103, condutividade do fluido n\u00e3o inferior a 5\u03bcS \/ cm. Ele resolve o problema de que \u00e9 dif\u00edcil instalar o medidor do tipo de tubula\u00e7\u00e3o em grandes tamanhos de tubula\u00e7\u00e3o, enquanto isso economiza muito custo em compara\u00e7\u00e3o com o medidor do tipo de tubula\u00e7\u00e3o. Est\u00e1 de acordo com o princ\u00edpio de NIKURADS para medir a velocidade m\u00e9dia do fluido e, em seguida, obter o volume do fluxo de fluido. \nHot Tags:<\/strong>\u00a0 Sobre o Grupo Suyi<\/span><\/a>\uff0cInstrumento de caudal<\/span><\/a>\uff0cTransmissor de n\u00edvel<\/span><\/a>\uff0cmedidor de caudal de \u00e1gua<\/a><\/span><\/p>","protected":false},"featured_media":1439,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"product_cat":[75,215],"product_tag":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.hginstrument.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product\/478"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.hginstrument.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.hginstrument.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hginstrument.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=478"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hginstrument.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1439"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.hginstrument.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hginstrument.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=478"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hginstrument.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} | | | | | | | | |