Transmisor de nivel ultrasónico integral (Nuevo modelo: SYCW)
Características:
● Aplicable a líquidos
Alcance: 4m, 6m, 8m, 10m, 12m, 15m, 20m, 30m,
● Precisión: 0,3% FS, 0,2%FS
● Material del sensor: PVC, PVDF, PTFE
● Transmitter housing material: ABS / Aluminum
Descripción del producto
Campo de aplicación
Tratamiento de aguas y aguas residuales: sala de bombas, pozo de recogida, tanque de reacción bioquímica, tanque de sedimentación, etc.
Energía eléctrica, minas: piscina de mortero, piscina de lodos de carbón, tratamiento de aguas, etc.
Technical Data
| Modelo | SYCW-100 | SYCW-700 | HGUL-T/N/R/U | HGUL -TI |
| Gama | 10m, 15m, 20m | 10m, 15m, 20m | 4m, 6m, 8m,12m,20m, 30m | 4m, 6m, 8m,12m,20m |
| Precisión | 0.3%FS | 0.3%FS | 0,2%FS | 0,2%FS |
| Salida analógica | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA |
| (2-wire or 3-wire) | (2-wire or 3-wire) | (2-wire, 3-wire or 4-wire) | (2-wire) | |
| Comunicación | NA | NA | Option: RS485, HART | Option: HART |
| Carga de salida | 0-500Ω | 0-500Ω | 0-500Ω | 0-600Ω |
| Mostrar | LCD 4 dígitos | LCD 4 dígitos | LCD 4 dígitos | LCD 4 dígitos |
| Alimentación | 20-32V DC ≥30mA | 20-32V DC ≥30mA | 20-32V DC ≥30mA | 21-27V DC ≥35mA |
| Temp. ambiente | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
| Rango de presión | ±0,1Mpa | ±0,1Mpa | ±0,1Mpa | ±0,1Mpa |
| Ángulo del haz | 6°, 8°, 10° | 6°, 8°, 10° | 8°, 5° | 8°, 5° |
| Ciclo de medición | 1 segundo | 1 segundo | 1 segundo | 1~20 seconds |
| Conjunto de parámetros | 4 buttons | 4 buttons | 3 botones | 3 botones |
| Cable Entry | PG 13.5 | M20*1.5 | PG 13.5 sleeve | PG 13.5 sleeve |
| Material de la carcasa | ABS | Cast Aluminum | Cast Aluminum | Cast Aluminum |
| Material del sensor | PVC or PVDF | PVC or PTFE | PVC or PTFE | PVC or PTFE with metal sleeve |
| Protection grade | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 |
| A prueba de explosiones | NA | Ex(ia) IIBT4 | NA | Ex(ia) IICT6 |
| Montaje | Thread, Flanged | Thread, Flanged | Thread, Flanged | Thread, Flanged |
Site Installation :
Taller:
Productos relacionados
-
Transmisor de nivel con un solo cierre remoto
Transmisor de nivel con un solo cierre remoto
Rated 0 de 5Seguir leyendo -
Instrumento de nivel
Indicador de nivel magnético de montaje lateral (Nuevo modelo: SY-UF)
Rated 0 de 5Seguir leyendo -
Medidor de nivel por radar sin contacto de 26 GHz (Nuevo modelo: SYRD)
Transmisor de nivel por radar sin contacto 26GHz (Modelo: SYRD)
Rated 0 de 5Seguir leyendo
PREGUNTAS FRECUENTES
Answer : Envíe su pregunta o consulta a nuestro correo electrónico: sales@hginstrument.com, remitiremos las preguntas al ingeniero correspondiente.
Answer : Por favor comuníquese con el departamento de ventas sobre el procedimiento de devolución antes de devolver el producto.
Answer : El plazo de entrega depende de la cantidad del pedido y de la especificación del producto. Si la especificación del producto es convencional ( no especial ), El plazo de entrega es de 5 ó 7 días laborables para cantidad del pedido ≤ 10 piezas; El plazo de entrega es de 2 ó 3 semanas laborables para cantidad del pedido 15 ~ 30 piezas.
Answer por correo, por mar o por aire
Answer : Sí, generalmente la garantía es de un año.
Answer : De 2015 a 2021, el promedio de ventas anuales es de 350 millones de RMB (unos 54,7 millones de USD).










