Manómetro digital
Tipo de elemento de presión: Tubo de Burdon, sello de diafragma, cápsula de diafragma
Tamaño de la esfera del manómetro: 100 mm, 150 mm
Indicador LCD
Alimentación: 24VDC, batería de litio de 9VDC
Descripción del producto
Datos técnicos:
| Artículo | Descripción |
| Entorno operativo | Temperatura ambiente: ( 0 ~ 50 ) ℃; Humedad relativa: < 95%; Presión atmosférica: ( 86 ~ 106 ) Kpa Temperatura de almacenamiento: ( -20 ~ 70 ) ℃ |
| Mostrar | Pantalla LCD, retroiluminación blanca, visualización de 5 dígitos |
| Alimentación | Alimentación: pila desechable de 9 V / pila de litio recargable de 9 V Alimentación externa: 24VDC |
| Unidad de presión | Pa, Kpa, Mpa, bar, mbar, psi, mmH2O, mmHg, inH2O, Kgf/cm2 |
| Tamaño de la esfera | 100 mm, 150 mm |
| Conexión a proceso | M20 x 1.5 ( se puede personalizar según las necesidades del usuario ) |
| Sobrepresión | 120% FS |
| Precisión | 0.5%, 0.4%, 0.2%, 0.1%, 0.05% Nota: La precisión 0,05% es sólo para manómetros digitales recargables alimentados por pilas. |
| Función opcional | Comunicación: Interfaz RS485 Protocolo Modbus Salida: 4-20mA / Salida de contacto eléctrico Medición de la temperatura: medir la temperatura ambiente (sensor de temperatura en el dial), precisión: 0,1 ℃ |
Productos relacionados
PREGUNTAS FRECUENTES
Answer : Envíe su pregunta o consulta a nuestro correo electrónico: sales@hginstrument.com, remitiremos las preguntas al ingeniero correspondiente.
Answer : Por favor comuníquese con el departamento de ventas sobre el procedimiento de devolución antes de devolver el producto.
Answer : El plazo de entrega depende de la cantidad del pedido y de la especificación del producto. Si la especificación del producto es convencional ( no especial ), El plazo de entrega es de 5 ó 7 días laborables para cantidad del pedido ≤ 10 piezas; El plazo de entrega es de 2 ó 3 semanas laborables para cantidad del pedido 15 ~ 30 piezas.
Answer por correo, por mar o por aire
Answer : Sí, generalmente la garantía es de un año.
Answer : De 2015 a 2021, el promedio de ventas anuales es de 350 millones de RMB (unos 54,7 millones de USD).




