Conversion table of mass flow units and conversion table of pressure units
Conversion of mass flow units is always used when we are making a quote for mass flow meter, especially Coriolis mass flow meter and vortex flow meter.
Conversion table of mass flow units
Unit | t/h | Kg/h | Kg/min | Kg/s | Kton/h | lb/h | lb/min | lb/s |
t/h | 1 | 103 | 16.6667 | 0.277778 | 0.984207 | 2204.62 | 36.7437 | 0.612394 |
Kg/h | 10-3 | 1 | 0.0166667 | 2.77778×10-4 | 9.84207×10-4 | 2.20462 | 0.0367437 | 6.12395×10-4 |
Kg/min | 0.06 | 60 | 1 | 0.0166667 | 0.0590524 | 132.277 | 2.20462 | 0.0367437 |
Kg/s | 3.6 | 3600 | 60 | 1 | 3.54315 | 7936.63 | 132.277 | 2.20462 |
Kton/h | 1.01605 | 1016.05 | 16.9342 | 0.282236 | 1 | 2240 | 37.3333 | 0.622223 |
lb/h | 4.53592×10-4 | 0.453592 | 0.00755987 | 1.25998×10-4 | 4.46429×10-4 | 1 | 0.0166667 | 2.77778×10-4 |
lb/min | 0.0272155 | 27.2155 | 0.453592 | 0.00755987 | 0.0267857 | 60 | 1 | 0.0166667 |
lb/s | 1.63293 | 1632.93 | 27.2155 | 0.453592 | 1.60714 | 3600 | 60 | 1 |
Conversion of pressure units is always used when we are making a quote for pressure transmitter or differential pressure transmitter.
Conversion table of pressure units
Unit | N/m2,
Pa |
Kgf/m2 | Kgf/cm2 | bar | atm | mmH2O | mmHg | lb/in2,
psi |
N/m2,
Pa |
1 | 0.101972 | 10.1972×10-6 | 1×10-5 | 0.986923×10-5 | 0.101972 | 7.50062×10-3 | 145.038×10-6 |
Kgf/m2 | 9.80665 | 1 | 1×10-4 | 9.80665×10-5 | 9.67841×10-5 | 1×10-8 | 0.0735559 | 0.00142233 |
Kgf/cm2 | 98.0665 x10-3 | 1×104 | 1 | 0.980665 | 0.967841 | 10×103 | 735.559 | 14.2233 |
bar | 1×105 | 10197.2 | 1.01972 | 1 | 0.986923 | 10.1972×103 | 750.061 | 14.5038 |
atm | 1.01325×105 | 10332.3 | 1.03323 | 1.01325 | 1 | 10.3323 x103 | 760 | 14.6959 |
mmH2O | 0.101972 | 1×10-8 | 1×10-4 | 9.80665×10-5 | 9.67841×10-5 | 1 | 73.5559×10-3 | 1.42233×10-3 |
mmHg | 133.322 | 13.5951 | 0.00135951 | 0.00133322 | 0.00131579 | 13.5951 | 1 | 0.0193368 |
lb/in2,
psi |
6.89476×103 | 703.072 | 0.0703072 | 0.0689476 | 0.0680462 | 703.072 | 51.7151 | 1 |